Status for hold: der er ingen aflyste hold 🙂 …Se mere i Holdsystemet.
Status for hold: der er ingen aflyste hold 🙂 …Se mere i Holdsystemet.
MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LØRDAG | SØNDAG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.00 - 07.00 | Stram op06.00 - 07.00 | Stram op06.00 - 07.00 | |||||
07.00 - 08.00 | |||||||
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | Yoga09.00 - 10.00 | Pilates09.00 - 10.30 | Yoga09.00 - 10.30 | Pilates09.00 - 10.15 | Zumba09.00 - 10.00 | Indoor cycling09.00 - 10.00 | |
10.00 - 11.00 | Gymnastik10.00 - 11.00 | Stram op10.00 - 11.00 Step Aerobic10.00 - 11.15 | Stram op10.00 - 11.00 Hatha vinyasa yoga, ulige uger10.00 - 11.30 | ||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | Stram op12.00 - 13.00 | Stram op12.00 - 13.00 | Stram op12.00 - 13.00 | Stram op12.00 - 13.00 | |||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | TRX Træning17.00 - 17.50 | TRX Træning17.00 - 17.50 | Step Aerobic17.45 - 19.00 Indoor cycling18.00 - 19.00 | Stram op17.00 - 18.00 | Stram op17.00 - 18.00 | ||
18.00 - 19.00 | Stram op18.00 - 18.50 | Indoor cycling18.00 - 19.00 Zumba18.30 - 19.30 | Stram op18.00 - 19.00 | ||||
19.00 - 20.00 | Yin Yoga19.00 - 20.30 | Afspænding19.00 - 20.00 | |||||
20.00 - 21.00 | |||||||
Klik på et hold, for at få yderligere information
|
MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LØRDAG | SØNDAG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Pilates09.00 - 10.30 | Pilates09.00 - 10.15 | |||||
10.00 - 11.00 | |||||||
Klik på et hold, for at få yderligere information
|
MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LØRDAG | SØNDAG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Indoor cycling09.00 - 10.00 | ||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | Indoor cycling18.00 - 19.00 | Indoor cycling18.00 - 19.00 | |||||
Klik på et hold, for at få yderligere information
|
MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LØRDAG | SØNDAG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.00 - 18.00 | Step Aerobic17.45 - 19.00 | ||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
Klik på et hold, for at få yderligere information
|
MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LØRDAG | SØNDAG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klik på et hold, for at få yderligere information
|
MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LØRDAG | SØNDAG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 - 11.00 | Step Aerobic10.00 - 11.15 | ||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
Klik på et hold, for at få yderligere information
|
MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LØRDAG | SØNDAG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klik på et hold, for at få yderligere information
|
MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LØRDAG | SØNDAG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Yoga09.00 - 10.00 | Yoga09.00 - 10.30 | |||||
10.00 - 11.00 | |||||||
Klik på et hold, for at få yderligere information
|
MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LØRDAG | SØNDAG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.00 - 07.00 | Stram op06.00 - 07.00 | Stram op06.00 - 07.00 | |||||
07.00 - 08.00 | |||||||
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | Stram op10.00 - 11.00 | Stram op10.00 - 11.00 | |||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | Stram op12.00 - 13.00 | Stram op12.00 - 13.00 | Stram op12.00 - 13.00 | Stram op12.00 - 13.00 | |||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | Stram op17.00 - 18.00 | Stram op17.00 - 18.00 | |||||
18.00 - 19.00 | Stram op18.00 - 18.50 | Stram op18.00 - 19.00 | |||||
Klik på et hold, for at få yderligere information
|
MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LØRDAG | SØNDAG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klik på et hold, for at få yderligere information
|
MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LØRDAG | SØNDAG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 - 11.00 | Gymnastik10.00 - 11.00 | ||||||
Klik på et hold, for at få yderligere information
|
MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LØRDAG | SØNDAG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Zumba09.00 - 10.00 | ||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | Zumba18.30 - 19.30 | ||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
Klik på et hold, for at få yderligere information
|
MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LØRDAG | SØNDAG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klik på et hold, for at få yderligere information
|
MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LØRDAG | SØNDAG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klik på et hold, for at få yderligere information
|
MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LØRDAG | SØNDAG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.00 - 20.00 | Yin Yoga19.00 - 20.30 | ||||||
20.00 - 21.00 | |||||||
Klik på et hold, for at få yderligere information
|
MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LØRDAG | SØNDAG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.00 - 18.00 | TRX Træning17.00 - 17.50 | TRX Træning17.00 - 17.50 | |||||
Klik på et hold, for at få yderligere information
|
MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LØRDAG | SØNDAG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.00 - 20.00 | Afspænding19.00 - 20.00 | ||||||
Klik på et hold, for at få yderligere information
|
MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LØRDAG | SØNDAG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 - 11.00 | Hatha vinyasa yoga, ulige uger10.00 - 11.30 | ||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
Klik på et hold, for at få yderligere information
|
MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LØRDAG | SØNDAG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klik på et hold, for at få yderligere information
|